K Belgesi Fiyatları
2024 YILI K2 BELGESİ FİYATLARI
Yetki Belge Türü | Yetki Belgesi Tanımı | Yetki Belgesi Fiyatı | TAŞIT EKLEME (Araç Başı Ücret) | ODA ve TOBB HARCI (Araç Başı 44,00) | TOPLAM MALİYET |
K1 Yetki belgesi | Yurt içi Taşımacılık Nakliye (Kamyon ve Kamyonet ile) | 70.140,00 TL | 2.098,00 TL | 540,00 TL | 72.928,00 TL |
K1* Yetki belgesi | Yurt içi Taşımacılık Nakliye (Sadece Kamyonet ile) | 17.535,00 TL | 2.098,00 TL | 540,00 TL | 20.323,00 TL |
K2 Yetki belgesi | Kendi faaliyeti ile ilgili yurtiçi taşımacılık (Kamyon ve Kamyonet ile) | 70.140,00 TL | 2.098,00 TL | 540,00 TL | 72.928,00 TL |
K2* Yetki belgesi | Kendi faaliyeti ile ilgili yurtiçi taşımacılık (Sadece Kamyonet ile) | 17.535,00 TL | 2.098,00 TL | 540,00 TL | 20.323,00 TL |
K3 Yetki belgesi | Yurtiçi Ev/Büro Eşya Taşımacılığı (Kapalı Kasa Kamyon ile) | 35.064,00 TL | 2.098,00 TL | 540,00 TL | 37.852,00 TL |
K1Ö Yetki belgesi | Yurtiçi Özel Amaçlı Taşımacılık (3500 kg üzeri Kurtarıcı/Kamyon) | 35.070,00 TL | 2.098,00 TL | 540,00 TL | 72.928,00 TL |
- 2022 YILI K BELGESİ DEVİR İŞLEM MALİYETİ
- DEVİR ALAN KİŞİYE AİT ÖDEME KAYITLI ARAÇ İLE DEVİR: 198,00 TL.
- DEVİR ALAN KİŞİYE AİT ÖDEME YENİ TESCİL ARAÇ İLE DEVİR: 792,00 TL.
K2 Yetki belgesi başvurusu ve detaylar için 0212 641 13 13 (pbx) nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.