k belgesi fiyatları
K Belgesi Fiyatları
K Türü Yetki Belgesi Ücretleri
01.01.2025 – 31.12.2025
Yetki Belgesi Türü | Yeni Belge Ücreti (TL) | Yenileme Ücreti (TL) | Yenileme Esnasında Araç Başına Taşıt Kartı Ücreti (TL) | Yeni Eklenen Araç İçin Taşıt Kartı Ücreti (TL) | Oda Hizmet Bedeli (TL) | Belgede Kayıtlı Araç Başına Ücret (TL) |
K1 Belgesi | 100.952 TL. | 15.142 TL. | 603 TL. | 3019 TL. | 777 TL. | 215 777 |
K1* Belgesi | 25.238 TL. | 3.785 TL. | 603 TL. | 3019 TL. | 777 TL. | 215 777 |
K2 Belgesi | 100.952 TL. | 15.142 TL. | 603 TL. | 3019 TL. | 777 TL. | 215 777 |
K2* Belgesi | 25.238 TL. | 3.785 TL. | 603 TL. | 3019 TL. | 777 TL. | 215 777 |
K3 Belgesi | 50.468 TL. | 7.570 TL. | 603 TL. | 3019 TL. | 777 TL. | 215 777 |
K3* Belgesi | 12.616 TL. | 1.892 TL. | 603 TL. | 3019 TL. | 777 TL. | 215 777 |
- 2022 YILI K BELGESİ DEVİR İŞLEM MALİYETİ
- DEVİR ALAN KİŞİYE AİT ÖDEME KAYITLI ARAÇ İLE DEVİR: 198,00 TL.
- DEVİR ALAN KİŞİYE AİT ÖDEME YENİ TESCİL ARAÇ İLE DEVİR: 792,00 TL.
K2 Yetki belgesi başvurusu ve detaylar için 0212 641 13 13 (pbx) nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.